| 大有建設の排水性舗装 |
|
| ●タフポーラスとは |
「タフポーラス」は弊社の排水性舗装の名称です.バインダーには,弊社開発の排水性舗装用アスファルト改質剤「タフパックスーパー」を標準12%添加したもの,または市販のポリマー改質アスファルトH型を使用します. |
| ●タフポーラスの特徴 |
|
|
| ●タフポーラスの断面 |
|
| ●アスファルトの性状 |
| 項目 | タフポーラス用As (タフパックスーパーを使用した場合) |
標準的性状値 | 試験方法 | |
| 針入度(25℃) | 1/10mm | 43 | 40以上 | JIS K 2207 |
| 軟化点 | ℃ | 92.5 | 70.0以上 | JIS K 2207 |
| 伸度(15℃) | cm | 95 | 50以上 | JIS K 2207 |
| 引火点 | ℃ | 310 | 260以上 | JIS K 2207 |
| フラース脆化点 | ℃ | −23 | −20以下 | JIS K 2207 |
| 薄膜加熱質量変化率 | % | −0.07 | 0.6以下 | JIS K 2207 |
| 薄膜加熱針入度残留率 | % | 84.5 | 65以上 | JIS K 2207 |
| タフネス | kgf・cm | 313 | 200以上 | JEAAS |
| テナシティ | kgf・cm | 241 | 150以上 | JEAAS |
| 密度(15℃) | g/cm3 | 1.025 | 1.000以上 | JIS K 2207 |
| 粗骨材の剥離面積率 | % | 0 | 5以下 | 舗装試験法便覧 |
| 60℃粘度 | poise | 2,530,000 | 200,000以上 | JAA-001 |
| ●タフポーラス用混合物の品質基準 |
排水性舗装用混合物の品質基準は,各発注機関,施工箇所によって若干異なりますが,概ね以下に示す混合物の粒度範囲,アスファルト量,および混合物の基準値が採用されています. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混合物の骨材粒度およびAs量 |
混合物の基準値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
試験方法は,「試験法便覧」に準拠 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●タフポーラスの豊富なバリエーション |
| ●高空隙 | エクスポーラス | 空隙率を増加(23%)させ,機能性を向上するもの |
| ●薄層 | タフポーラス・S | 舗装厚2〜3cmの薄層排水性舗装 |
| ●高耐久性 | タフポーラス・Up | タフパックスーパーの添加量を増加し,耐久性の向上を図るもの |
| 高耐久性排水性舗装 | 市販の高粘度改質Asに自社開発添加剤「タフアップ」を添加するもの | |
| タフポーラス・EP | エポキシ樹脂入り排水性舗装 | |
| ●カラー化 | カラー排水性 | 排水性舗装をカラー化したもの |
| 大有建設株式会社 |